Short Waves
VATICAN RADIO ON AIR
Vatican Radio broadcasts in 39 languages in and around Rome and the Lazio Region. Its programming serves pilgrims and visitors to Rome from all over the world, providing them with news and information in their own languages.
SW FREQUENCIES - (UTC Time)
Short Wave broadcasts go out to the whole world and are subject to local time changes based on UTC (Coordinated Universal Time). In Italy that means UTC+2 (during Daylight Saving Time) and UTC+1 (during Standard Time).
Downloadable Global Short Wave Frequencies Chart
Europe and the Mediterranean
W=Weekdays - H=Holydays - 1=Mon - 2=Tue - 3=Wed - 4=Thu - 5=Fri - 6=Sat - 7=Sun
Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of antennas from Santa Maria di Galeria
UTC | BROADCAST | 75m | 49m | 41m | 31m | 25m | 22m | 19m | 16m | 13m |
05:00 | Russian programme | 7360 | 9710 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | AB | AB | ||||||||
05:20 | Ukrainian News | 7360 | 9710 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | AB | AB | ||||||||
05:30 | Ukrainian programme | 7360 | 9710 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | AB | AB | ||||||||
06:20 | Holy Mass in Latin | 15595 | ||||||||
-7 | E | |||||||||
07:00 | News in Italian at 08.00 CET | 15595 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6) | E | |||||||||
07:05 | Ukrainian liturgy | 9710 | 11815 | |||||||
-7 | B | B | ||||||||
07:10 | Arabic programme | 15595 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6) | E | |||||||||
07:30 | Vatican & World news | 15595 | ||||||||
-6 | E | |||||||||
07:30 | News in French at 08.30 CET | 15595 | ||||||||
(1,2,3,4,5) | E | |||||||||
08:10 | Liturgy of the Romanian | 7250 | 9710 | |||||||
-7 | B | B | ||||||||
09:30 | Oriental Liturgy | 15595 | 17790 | |||||||
-7 | B | C | ||||||||
16:00 | Armenian programme | 7360 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | BC | C | ||||||||
16:20 | Russian programme | 7360 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | BC | C | ||||||||
16:30 | Arabic programme | 9835 | 11935 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | D | D | ||||||||
17:00 | News in French at 18.00 CET | 11620 | ||||||||
(1,2,3,4,5) | D | |||||||||
17:00 | Byelorussian programme | 9705 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | A | |||||||||
17:15 | Vatican & World news | 11620 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | D | |||||||||
17:40 | Ukrainian News | 7360 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | B | B | ||||||||
17:50 | Ukrainian programme | 7360 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | B | B | ||||||||
18:40 | Rosary in Latin | 9560 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | D |
Asia and Oceania
W=Weekdays - H=Holydays - 1=Mon - 2=Tue - 3=Wed - 4=Thu - 5=Fri - 6=Sat - 7=Sun
Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of antennas from Santa Maria di Galeria
UTC | BROADCAST | 75m | 49m | 41m | 31m | 25m | 22m | 19m | 16m | 13m |
11:30 | Mass in English | 15595 | 17790 | |||||||
-5 | F | F | ||||||||
12:30 | Holy Mass in Chinese | 5980 | 7485 | 9720 | ||||||
-6 | ||||||||||
12:30 | Russian programme | 7420 | 9810 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | ||||||||||
14:30 | Hindi programme | 9595 | 11935 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | ||||||||||
14:49 | Tamil programme | 9595 | 11935 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | ||||||||||
15:09 | Malayalam programme | 9595 | 11935 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | ||||||||||
22:00 | Chinese Programme | 7410 | 11895 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | E | |||||||||
7375 | ||||||||||
23:15 | Vietnamese programme | 9580 | 11895 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) |
America
W=Weekdays - H=Holydays - 1=Mon - 2=Tue - 3=Wed - 4=Thu - 5=Fri - 6=Sat - 7=Sun
Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of antennas from Santa Maria di Galeria
UTC | BROADCAST | 75m | 49m | 41m | 31m | 25m | 22m | 19m | 16m | 13m |
01:00 | Portuguese for Brazil Programme 5.00 pm | 7305 | ||||||||
-1,7 | ||||||||||
01:00 | Portuguese for Brazil Programme 5.00 pm | 7305 | ||||||||
(2,3,4,5,6) | ||||||||||
01:30 | News in Spanish to Latin America at 18.30 CET (mo-sa) | 7305 | ||||||||
(2,3,4,5,6,7) | ||||||||||
01:30 | Spanish programme at 15.00 CET (Sunday) | 7305 | ||||||||
-1 | ||||||||||
01:45 | News in Spanish to Latin America at 18.30 CET (mo-sa) | 7305 | ||||||||
(2,3,4,5,6,7) | ||||||||||
01:45 | Spanish programme at 15.00 CET (Sunday) | 7305 | ||||||||
-1 | ||||||||||
12:30 | News in Spanish to Latin America at 18.30 CET (mo-sa) | 7305 | ||||||||
-7 | ||||||||||
12:30 | Spanish to Latin America at 13.30 CET (mo-sa) | 7305 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6) |
Africa
W=Weekdays - H=Holydays - 1=Mon - 2=Tue - 3=Wed - 4=Thu - 5=Fri - 6=Sat - 7=Sun
Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of antennas from Santa Maria di Galeria
UTC | BROADCAST | 75m | 49m | 41m | 31m | 25m | 22m | 19m | 16m | 13m |
08:30 | Ge'ez Ethiopian-Eritrean liturgy | 15595 | 17790 | |||||||
-7 | F | |||||||||
15:30 | Ethiopian programme | 13830 | 15565 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | F | GH | ||||||||
16:00 | Kiswahili programme | 13830 | 15565 | |||||||
(1,2,3,4,5,7) | H | |||||||||
16:00 | Kiswahili programme | 13830 | 15565 | |||||||
-6 | H | |||||||||
16:15 | Somaly programme | 13830 | 15565 | |||||||
-6 | G | |||||||||
16:30 | English for Africa programme | 13830 | 15565 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | H | |||||||||
17:00 | French to Africa programme | 11935 | 13830 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | HI | HI | ||||||||
17:30 | Eritrean programme | 11935 | 13830 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | F | GH | ||||||||
18:00 | Portuguese programme for Africa | 13830 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | I | |||||||||
18:40 | Rosary in Latin | 7365 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | L | M | ||||||||
20:00 | English for Africa programme | 7365 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | L | M | ||||||||
20:30 | French to Africa programme | 7365 | 9705 | |||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | L | M | ||||||||
21:00 | Portuguese programme for Africa | 9705 | ||||||||
(1,2,3,4,5,6,7) | M |